Hinweis: Auf dieser Übersicht werden nicht alle Einsätze gelistet. Die Einsatzzahlen stimmen daher nicht mit der tatsächlichen Anzahl überein.
Im Jahr 2025 hatten wir insgesamt 179 Einsätze.
OFFIZIELLE INTERNETSEITE DER FEUERWEHR STADT SCHONGAU IN OBERBAYERN
Hinweis: Auf dieser Übersicht werden nicht alle Einsätze gelistet. Die Einsatzzahlen stimmen daher nicht mit der tatsächlichen Anzahl überein.
Im Jahr 2025 hatten wir insgesamt 179 Einsätze.
| Dezember | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 158 Datum: 30.12.2025 Uhrzeit: 15:24 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Schongau, Kirchenstraße | 158 | 30.12.2025 | 15:24 | THL Rettungskorb | Drehleiterrettung | Schongau, Kirchenstraße | |||||||
Lfd.: 157 Datum: 29.12.2025 Uhrzeit: 14:58 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brennt Garage Einsatzort: Bernbeuren, Flurweg | 157 | 29.12.2025 | 14:58 | B 3 | Brennt Garage | Bernbeuren, Flurweg | |||||||
Lfd.: 156 Datum: 28.12.2025 Uhrzeit: 15:01 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Schongau, Bahnhofstraße | 156 | 28.12.2025 | 15:01 | THL Hubschrauberlandung | Hubschrauberlandung | Schongau, Bahnhofstraße | |||||||
Lfd.: 155 Datum: 24.12.2025 Uhrzeit: 15:56 Einsatzart: THL 4 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Steingaden, B17 | 155 | 24.12.2025 | 15:56 | THL 4 | Verkehrsunfall | Steingaden, B17 | |||||||
Lfd.: 154 Datum: 21.12.2025 Uhrzeit: 13:30 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Personenrettung Einsatzort: Schongau, Lechuferstraße | 154 | 21.12.2025 | 13:30 | THL 1 | Personenrettung | Schongau, Lechuferstraße | |||||||
Lfd.: 153 Datum: 18.12.2025 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Schongau, Bahnhofstraße | 153 | 18.12.2025 | 18:30 | THL Hubschrauberlandung | Hubschrauberlandung | Schongau, Bahnhofstraße | |||||||
Lfd.: 152 Datum: 17.12.2025 Uhrzeit: 10:18 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Säulingstraße | 152 | 17.12.2025 | 10:18 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Säulingstraße | |||||||
Lfd.: 151 Datum: 16.12.2025 Uhrzeit: 04:46 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Karmeliterstraße | 151 | 16.12.2025 | 04:46 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Karmeliterstraße | |||||||
Lfd.: 150 Datum: 11.12.2025 Uhrzeit: 12:18 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Peiting, Oberes Kirchwegfeld | 150 | 11.12.2025 | 12:18 | THL 1 | Personensuche | Peiting, Oberes Kirchwegfeld | |||||||
Lfd.: 149 Datum: 10.12.2025 Uhrzeit: 22:40 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Peiting, Oberes Kirchwegfeld | 149 | 10.12.2025 | 22:40 | THL 1 | Personensuche | Peiting, Oberes Kirchwegfeld | |||||||
Lfd.: 148 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brennt PKW Einsatzort: B 472 - Höhe Erbenschwang | 148 | 04.12.2025 | 18:15 | B 2 | Brennt PKW | B 472 - Höhe Erbenschwang | |||||||
Lfd.: 147 Datum: 04.12.2025 Uhrzeit: 17:17 Einsatzart: THL 4 Einsatzmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Einsatzort: Ingenried, B472 | 147 | 04.12.2025 | 17:17 | THL 4 | Schwerer Verkehrsunfall | Ingenried, B472 | |||||||
| November | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 146 Datum: 21.11.2025 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Peitinger Straße Schongau | 146 | 21.11.2025 | 15:30 | THL 1 | Straße reinigen | Peitinger Straße Schongau | |||||||
Lfd.: 145 Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 16:09 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Industriegebäude Einsatzort: Schongau, Friedrich Haindl Straße | 145 | 17.11.2025 | 16:09 | B 4 | Brand Industriegebäude | Schongau, Friedrich Haindl Straße | |||||||
Lfd.: 144 Datum: 17.11.2025 Uhrzeit: 02:42 Einsatzart: THL Wasser Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Schongau, Lechtalbrücke | 144 | 17.11.2025 | 02:42 | THL Wasser | Personensuche | Schongau, Lechtalbrücke | |||||||
Lfd.: 143 Datum: 13.11.2025 Uhrzeit: 18:50 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Herzogsägmühle, Am Latterbach | 143 | 13.11.2025 | 18:50 | THL Hubschrauberlandung | Hubschrauberlandung | Herzogsägmühle, Am Latterbach | |||||||
Lfd.: 142 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzort: Schongau, Kirchenstraße | 142 | 11.11.2025 | 16:30 | THL 1 | Verkehrslenkung | Schongau, Kirchenstraße | |||||||
Lfd.: 141 Datum: 11.11.2025 Uhrzeit: 09:53 Einsatzart: ABC ÖL Wasser Einsatzmeldung: Öl auf fließendem Gewässer Einsatzort: Peitinger Straße, Schongau | 141 | 11.11.2025 | 09:53 | ABC ÖL Wasser | Öl auf fließendem Gewässer | Peitinger Straße, Schongau | |||||||
Lfd.: 140 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 16:30 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzort: Schongau, Gartenweg | 140 | 10.11.2025 | 16:30 | THL 1 | Verkehrslenkung | Schongau, Gartenweg | |||||||
Lfd.: 139 Datum: 10.11.2025 Uhrzeit: 15:32 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brand am Gebäude Einsatzort: Eichat, Epfach | 139 | 10.11.2025 | 15:32 | B 3 | Brand am Gebäude | Eichat, Epfach | |||||||
Lfd.: 138 Datum: 09.11.2025 Uhrzeit: 16:42 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung sichern Einsatzort: Lechtorstraße, Schongau | 138 | 09.11.2025 | 16:42 | THL Hubschrauberlandung | Hubschrauberlandung sichern | Lechtorstraße, Schongau | |||||||
Lfd.: 137 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 11:27 Einsatzart: ABC ÖL Wasser Einsatzmeldung: Öl auf fließendem Gewässer Einsatzort: Peitinger Straße, Schongau | 137 | 08.11.2025 | 11:27 | ABC ÖL Wasser | Öl auf fließendem Gewässer | Peitinger Straße, Schongau | |||||||
Lfd.: 136 Datum: 08.11.2025 Uhrzeit: 09:00 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: Verkehrslenkung Einsatzort: Schongau, Altstadt | 136 | 08.11.2025 | 09:00 | THL | Verkehrslenkung | Schongau, Altstadt | |||||||
Lfd.: 135 Datum: 03.11.2025 Uhrzeit: 12:40 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wohnung öffnen Einsatzort: Schongau, Haldenbergerstraße | 135 | 03.11.2025 | 12:40 | THL 1 | Wohnung öffnen | Schongau, Haldenbergerstraße | |||||||
Lfd.: 134 Datum: 01.11.2025 Uhrzeit: 13:51 Einsatzart: THL Erkundung Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Schongau, Marienplatz | 134 | 01.11.2025 | 13:51 | THL Erkundung | Erkundung | Schongau, Marienplatz | |||||||
| Oktober | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 133 Datum: 31.10.2025 Uhrzeit: 21:48 Einsatzart: THL Tragehilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Schongau, Marienplatz | 133 | 31.10.2025 | 21:48 | THL Tragehilfe | Tragehilfe | Schongau, Marienplatz | |||||||
Lfd.: 132 Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 01:49 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Schongau, Bahnhofstraße | 132 | 28.10.2025 | 01:49 | THL Hubschrauberlandung | Hubschrauberlandung | Schongau, Bahnhofstraße | |||||||
Lfd.: 131 Datum: 28.10.2025 Uhrzeit: 00:36 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Schongau, Maria-Eberth-Straße | 131 | 28.10.2025 | 00:36 | THL 1 | Personensuche | Schongau, Maria-Eberth-Straße | |||||||
Lfd.: 130 Datum: 25.10.2025 Uhrzeit: 09:09 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Maria-Eberth-Straße | 130 | 25.10.2025 | 09:09 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Maria-Eberth-Straße | |||||||
Lfd.: 129 Datum: 24.10.2025 Uhrzeit: 13:23 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Bürgermeister-Lechenbauer-Straße | 129 | 24.10.2025 | 13:23 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Bürgermeister-Lechenbauer-Straße | |||||||
Lfd.: 128 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 17:09 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Im Forchet | 128 | 23.10.2025 | 17:09 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Im Forchet | |||||||
Lfd.: 127 Datum: 23.10.2025 Uhrzeit: 14:31 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Waldunfall Einsatzort: Schongau, Schloßberg | 127 | 23.10.2025 | 14:31 | THL 1 | Waldunfall | Schongau, Schloßberg | |||||||
Lfd.: 126 Datum: 21.10.2025 Uhrzeit: 06:56 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Bernbeurener Straße | 126 | 21.10.2025 | 06:56 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Bernbeurener Straße | |||||||
Lfd.: 125 Datum: 19.10.2025 Uhrzeit: 04:20 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Dr. -Manfred-Hirschvogel-Straße | 125 | 19.10.2025 | 04:20 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Dr. -Manfred-Hirschvogel-Straße | |||||||
Lfd.: 124 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 23:58 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Tannenberger Straße | 124 | 18.10.2025 | 23:58 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Tannenberger Straße | |||||||
Lfd.: 123 Datum: 18.10.2025 Uhrzeit: 11:25 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Vermisstensuche Einsatzort: Peiting, Bahnhofstraße | 123 | 18.10.2025 | 11:25 | THL 1 | Vermisstensuche | Peiting, Bahnhofstraße | |||||||
Lfd.: 122 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 23:47 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Peiting, Herzogsägemühle | 122 | 11.10.2025 | 23:47 | B BMA | Brandmeldeanlage | Peiting, Herzogsägemühle | |||||||
Lfd.: 121 Datum: 11.10.2025 Uhrzeit: 01:08 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Zimmerbrand (Person in Gefahr) Einsatzort: Schongau, Friedrich-Ebert-Straße | 121 | 11.10.2025 | 01:08 | B 3 Person | Zimmerbrand (Person in Gefahr) | Schongau, Friedrich-Ebert-Straße | |||||||
Lfd.: 120 Datum: 10.10.2025 Uhrzeit: 21:10 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Altenstadter Straße | 120 | 10.10.2025 | 21:10 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Altenstadter Straße | |||||||
Lfd.: 119 Datum: 06.10.2025 Uhrzeit: 00:48 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Karmeliterstraße | 119 | 06.10.2025 | 00:48 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Karmeliterstraße | |||||||
Lfd.: 118 Datum: 05.10.2025 Uhrzeit: 04:03 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Schongau, Benefiziumstraße | 118 | 05.10.2025 | 04:03 | B 3 | Zimmerbrand | Schongau, Benefiziumstraße | |||||||
Lfd.: 117 Datum: 04.10.2025 Uhrzeit: 17:52 Einsatzart: THL FIRST RESPONDER Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Schongau, Hans-Böckler-Straße | 117 | 04.10.2025 | 17:52 | THL FIRST RESPONDER | First Responder | Schongau, Hans-Böckler-Straße | |||||||
Lfd.: 116 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 20:56 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasser in Gebäude Einsatzort: Schongau, Lechtorstraße | 116 | 03.10.2025 | 20:56 | THL 1 | Wasser in Gebäude | Schongau, Lechtorstraße | |||||||
Lfd.: 115 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 10:46 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schongau, B17 | 115 | 03.10.2025 | 10:46 | THL 1 | Verkehrsunfall | Schongau, B17 | |||||||
Lfd.: 114 Datum: 03.10.2025 Uhrzeit: 08:25 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Weinstraße | 114 | 03.10.2025 | 08:25 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Weinstraße | |||||||
| September | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 113 Datum: 25.09.2025 Uhrzeit: 21:21 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Altenstadter Straße | 113 | 25.09.2025 | 21:21 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Altenstadter Straße | |||||||
Lfd.: 112 Datum: 15.09.2025 Uhrzeit: 15:04 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brennt Scheune/Stall Einsatzort: Peiting, Hohenbrand | 112 | 15.09.2025 | 15:04 | B 4 | Brennt Scheune/Stall | Peiting, Hohenbrand | |||||||
Lfd.: 111 Datum: 13.09.2025 Uhrzeit: 12:19 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Rösenaustraße | 111 | 13.09.2025 | 12:19 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Rösenaustraße | |||||||
Lfd.: 110 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 07:48 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Schongau, Semerstraße | 110 | 04.09.2025 | 07:48 | THL Rettungskorb | Drehleiterrettung | Schongau, Semerstraße | |||||||
Lfd.: 109 Datum: 04.09.2025 Uhrzeit: 04:10 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Im Forchet | 109 | 04.09.2025 | 04:10 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Im Forchet | |||||||
Lfd.: 108 Datum: 03.09.2025 Uhrzeit: 11:50 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Dr. -Manfred-Hirschvogel-Straße | 108 | 03.09.2025 | 11:50 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Dr. -Manfred-Hirschvogel-Straße | |||||||
| August | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 107 Datum: 31.08.2025 Uhrzeit: 12:23 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schongau, B17 Lechtalbrücke | 107 | 31.08.2025 | 12:23 | THL 1 | Verkehrsunfall | Schongau, B17 Lechtalbrücke | |||||||
Lfd.: 106 Datum: 29.08.2025 Uhrzeit: 07:57 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Burggener Straße | 106 | 29.08.2025 | 07:57 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Burggener Straße | |||||||
Lfd.: 105 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 19:09 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schongau, B17 Möbelzentrale | 105 | 28.08.2025 | 19:09 | THL 1 | Verkehrsunfall | Schongau, B17 Möbelzentrale | |||||||
Lfd.: 104 Datum: 28.08.2025 Uhrzeit: 18:12 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Reichelstraße | 104 | 28.08.2025 | 18:12 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Reichelstraße | |||||||
Lfd.: 103 Datum: 27.08.2025 Uhrzeit: 16:36 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Brennt Gartenhütte Einsatzort: Schongau, Schönlinder Straße | 103 | 27.08.2025 | 16:36 | B 2 | Brennt Gartenhütte | Schongau, Schönlinder Straße | |||||||
Lfd.: 102 Datum: 17.08.2025 Uhrzeit: 08:33 Einsatzart: THL P Aufzug Einsatzmeldung: Aufzug öffnen akut Einsatzort: Schongau, Karmeliterstraße | 102 | 17.08.2025 | 08:33 | THL P Aufzug | Aufzug öffnen akut | Schongau, Karmeliterstraße | |||||||
Lfd.: 101 Datum: 16.08.2025 Uhrzeit: 18:48 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Lechbruck, Am Steinhäubl | 101 | 16.08.2025 | 18:48 | B 3 | Zimmerbrand | Lechbruck, Am Steinhäubl | |||||||
Lfd.: 100 Datum: 13.08.2025 Uhrzeit: 22:16 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Schongau, Bahnhofstraße | 100 | 13.08.2025 | 22:16 | THL Hubschrauberlandung | Hubschrauberlandung | Schongau, Bahnhofstraße | |||||||
Lfd.: 99 Datum: 12.08.2025 Uhrzeit: 11:26 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Peiting - Herzogsägmühle, Unteroblandstraße | 99 | 12.08.2025 | 11:26 | THL 2 | Verkehrsunfall | Peiting - Herzogsägmühle, Unteroblandstraße | |||||||
Lfd.: 98 Datum: 06.08.2025 Uhrzeit: 15:30 Einsatzart: THL Hubschrauberlandung Einsatzmeldung: Hubschrauberlandung Einsatzort: Schongau, Bahnhofstraße | 98 | 06.08.2025 | 15:30 | THL Hubschrauberlandung | Hubschrauberlandung | Schongau, Bahnhofstraße | |||||||
Lfd.: 97 Datum: 05.08.2025 Uhrzeit: 07:30 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Martina Hoerbiger Straße | 97 | 05.08.2025 | 07:30 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Martina Hoerbiger Straße | |||||||
Lfd.: 96 Datum: 04.08.2025 Uhrzeit: 00:20 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brand Garage Einsatzort: Schongau, Geiselsteinstraße | 96 | 04.08.2025 | 00:20 | B 3 | Brand Garage | Schongau, Geiselsteinstraße | |||||||
| Juli | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 95 Datum: 31.07.2025 Uhrzeit: 12:44 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Bernbeurener Straße | 95 | 31.07.2025 | 12:44 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Bernbeurener Straße | |||||||
Lfd.: 94 Datum: 28.07.2025 Uhrzeit: 12:52 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schongau, B17 | 94 | 28.07.2025 | 12:52 | THL 1 | Verkehrsunfall | Schongau, B17 | |||||||
Lfd.: 93 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 23:01 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Maria-Eberth-Straße | 93 | 23.07.2025 | 23:01 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Maria-Eberth-Straße | |||||||
Lfd.: 92 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 22:22 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Burggen, Haslach | 92 | 23.07.2025 | 22:22 | B 3 | Rauchentwicklung | Burggen, Haslach | |||||||
Lfd.: 91 Datum: 23.07.2025 Uhrzeit: 08:58 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Dr. -Manfred-Hirschvogel-Straße | 91 | 23.07.2025 | 08:58 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Dr. -Manfred-Hirschvogel-Straße | |||||||
Lfd.: 90 Datum: 22.07.2025 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Schongau, Karmeliterstraße | 90 | 22.07.2025 | 16:00 | THL Rettungskorb | Drehleiterrettung | Schongau, Karmeliterstraße | |||||||
Lfd.: 89 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 22:43 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Maria-Eberth-Straße | 89 | 21.07.2025 | 22:43 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Maria-Eberth-Straße | |||||||
Lfd.: 88 Datum: 21.07.2025 Uhrzeit: 20:41 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Maria-Eberth-Straße | 88 | 21.07.2025 | 20:41 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Maria-Eberth-Straße | |||||||
Lfd.: 87 Datum: 20.07.2025 Uhrzeit: 10:23 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Perlachstraße | 87 | 20.07.2025 | 10:23 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Perlachstraße | |||||||
Lfd.: 86 Datum: 13.07.2025 Uhrzeit: 07:23 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Türöffnung Einsatzort: Schongau, Marktoberdorfer Straße | 86 | 13.07.2025 | 07:23 | THL 1 | Türöffnung | Schongau, Marktoberdorfer Straße | |||||||
Lfd.: 85 Datum: 11.07.2025 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schongau, Dießener Straße | 85 | 11.07.2025 | 07:45 | THL 1 | Verkehrsunfall | Schongau, Dießener Straße | |||||||
Lfd.: 84 Datum: 05.07.2025 Uhrzeit: 23:49 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Mozartstraße | 84 | 05.07.2025 | 23:49 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Mozartstraße | |||||||
| Juni | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 83 Datum: 24.06.2025 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Herzogsägmühle, Oberes Kirchwegfeld | 83 | 24.06.2025 | 17:25 | B 3 | Brandgeruch | Herzogsägmühle, Oberes Kirchwegfeld | |||||||
Lfd.: 82 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 14:48 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Baum auf Straße Einsatzort: Schongau, B17 | 82 | 23.06.2025 | 14:48 | THL 1 | Baum auf Straße | Schongau, B17 | |||||||
Lfd.: 81 Datum: 23.06.2025 Uhrzeit: 07:20 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mehrere PKW Einsatzort: Schongau, Franz-Josef-Strauß-Straße | 81 | 23.06.2025 | 07:20 | THL 2 | Verkehrsunfall mehrere PKW | Schongau, Franz-Josef-Strauß-Straße | |||||||
Lfd.: 80 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 20:21 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Beethovenstraße | 80 | 10.06.2025 | 20:21 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Beethovenstraße | |||||||
Lfd.: 79 Datum: 10.06.2025 Uhrzeit: 12:48 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schongau, Augsburger Straße | 79 | 10.06.2025 | 12:48 | THL 1 | Verkehrsunfall | Schongau, Augsburger Straße | |||||||
Lfd.: 78 Datum: 09.06.2025 Uhrzeit: 21:19 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Dr. -Manfred-Hirschvogel-Straße | 78 | 09.06.2025 | 21:19 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Dr. -Manfred-Hirschvogel-Straße | |||||||
Lfd.: 77 Datum: 06.06.2025 Uhrzeit: 20:30 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brand Freifläche Einsatzort: Schongau, Dornauer Weg | 77 | 06.06.2025 | 20:30 | B 3 | Brand Freifläche | Schongau, Dornauer Weg | |||||||
Lfd.: 76 Datum: 04.06.2025 Uhrzeit: 14:40 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Augsburger Straße | 76 | 04.06.2025 | 14:40 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Augsburger Straße | |||||||
| Mai | |||||||||||||
| Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 75 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 23:18 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Marktoberdorfer Straße | 75 | 30.05.2025 | 23:18 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Marktoberdorfer Straße | |||||||
Lfd.: 74 Datum: 30.05.2025 Uhrzeit: 11:49 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Wiesenweg | 74 | 30.05.2025 | 11:49 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Wiesenweg | |||||||
Lfd.: 73 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 20:34 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Peiting, Oberes Kirchwegfeld | 73 | 28.05.2025 | 20:34 | B BMA | Brandmeldeanlage | Peiting, Oberes Kirchwegfeld | |||||||
Lfd.: 72 Datum: 28.05.2025 Uhrzeit: 16:55 Einsatzart: THL 2 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall Einsatzort: Schongau, B472 | 72 | 28.05.2025 | 16:55 | THL 2 | Verkehrsunfall | Schongau, B472 | |||||||
Lfd.: 71 Datum: 27.05.2025 Uhrzeit: 10:03 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Baarrenfeldstraße | 71 | 27.05.2025 | 10:03 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Baarrenfeldstraße | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 26.05.2025 Uhrzeit: 00:26 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasserschaden im Gebäude Einsatzort: Schongau, Lindenplatz | 70 | 26.05.2025 | 00:26 | THL 1 | Wasserschaden im Gebäude | Schongau, Lindenplatz | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 22.05.2025 Uhrzeit: 07:45 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: B4 Industriegebäude Einsatzort: Schongau, UPM | 69 | 22.05.2025 | 07:45 | B 4 | B4 Industriegebäude | Schongau, UPM | |||||||
