Juni | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lfd.: 71 Datum: 29.06.2022 Uhrzeit: 12:28 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzort: Schongau, Peitinger Straße | 71 | 29.06.2022 | 12:28 | THL 1 | VU mit Motorrad | Schongau, Peitinger Straße | |||||||
Lfd.: 70 Datum: 27.06.2022 Uhrzeit: 15:02 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Martina-Hoerbiger-Straße | 70 | 27.06.2022 | 15:02 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Martina-Hoerbiger-Straße | |||||||
Lfd.: 69 Datum: 26.06.2022 Uhrzeit: 18:47 Einsatzart: ABC 2 Einsatzmeldung: Undefinierbare Flüssigkeit Einsatzort: Schongau, Puccini-Ring | 69 | 26.06.2022 | 18:47 | ABC 2 | Undefinierbare Flüssigkeit | Schongau, Puccini-Ring | |||||||
Lfd.: 68 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 22:05 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Rauchentwicklung Einsatzort: Schongau, Perlachstraße | 68 | 25.06.2022 | 22:05 | B 1 | Rauchentwicklung | Schongau, Perlachstraße | |||||||
Lfd.: 67 Datum: 25.06.2022 Uhrzeit: 16:40 Einsatzart: THL Erkundung Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: Schongau, Lechstaustufe 7 | 67 | 25.06.2022 | 16:40 | THL Erkundung | Erkundung | Schongau, Lechstaustufe 7 | |||||||
Lfd.: 66 Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 23:55 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Im Forchet | 66 | 24.06.2022 | 23:55 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Im Forchet | |||||||
Lfd.: 65 Datum: 24.06.2022 Uhrzeit: 23:25 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Ast auf Fahrbahn Einsatzort: Schongau, Rösenaustraße | 65 | 24.06.2022 | 23:25 | THL Unwetter | Ast auf Fahrbahn | Schongau, Rösenaustraße | |||||||
Lfd.: 64 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 10:17 Einsatzart: RD Einsatzmeldung: Herz / Kreislauf Einsatzort: Schongau, Altenstadter Straße | 64 | 22.06.2022 | 10:17 | RD | Herz / Kreislauf | Schongau, Altenstadter Straße | |||||||
Lfd.: 63 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 09:51 Einsatzart: RD Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit Radfahrer Einsatzort: Schongau, Gartenweg | 63 | 22.06.2022 | 09:51 | RD | Verkehrsunfall mit Radfahrer | Schongau, Gartenweg | |||||||
Lfd.: 62 Datum: 22.06.2022 Uhrzeit: 09:15 Einsatzart: Einsatzmeldung: ausgedehnter Ölschaden Einsatzort: Schongau, Altenstadter Straße | 62 | 22.06.2022 | 09:15 | ausgedehnter Ölschaden | Schongau, Altenstadter Straße | ||||||||
Lfd.: 61 Datum: 21.06.2022 Uhrzeit: 03:37 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: VU mit Motorrad Einsatzort: Schongau, Marktoberdorfer Straße | 61 | 21.06.2022 | 03:37 | THL 1 | VU mit Motorrad | Schongau, Marktoberdorfer Straße | |||||||
Lfd.: 60 Datum: 20.06.2022 Uhrzeit: 05:06 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Bernbeurener Straße 14 | 60 | 20.06.2022 | 05:06 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Bernbeurener Straße 14 | |||||||
Lfd.: 59 Datum: 14.06.2022 Uhrzeit: 07:44 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Semerstraße | 59 | 14.06.2022 | 07:44 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Semerstraße | |||||||
Mai | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 58 Datum: 27.05.2022 Uhrzeit: 08:12 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Fronwieserstraße | 58 | 27.05.2022 | 08:12 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Fronwieserstraße | |||||||
Lfd.: 57 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 07:43 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Brandgeruch Einsatzort: Schongau, Moosängerstraße | 57 | 22.05.2022 | 07:43 | B 3 | Brandgeruch | Schongau, Moosängerstraße | |||||||
Lfd.: 56 Datum: 22.05.2022 Uhrzeit: 07:16 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: PKW Einsatzort: Schongau, Perlachstraße | 56 | 22.05.2022 | 07:16 | B 2 | PKW | Schongau, Perlachstraße | |||||||
Lfd.: 55 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 19:45 Einsatzart: B 1 Einsatzmeldung: Kleinbrand Einsatzort: Schongau, Rösenaustraße | 55 | 21.05.2022 | 19:45 | B 1 | Kleinbrand | Schongau, Rösenaustraße | |||||||
Lfd.: 54 Datum: 21.05.2022 Uhrzeit: 10:25 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Drehleiter Einsatzort: Kinsau, Bachstraße | 54 | 21.05.2022 | 10:25 | THL Rettungskorb | Drehleiter | Kinsau, Bachstraße | |||||||
Lfd.: 53 Datum: 19.05.2022 Uhrzeit: 22:36 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Gebäude sichern Einsatzort: Schongau, Marienplatz | 53 | 19.05.2022 | 22:36 | THL 1 | Gebäude sichern | Schongau, Marienplatz | |||||||
Lfd.: 52 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: Kaminbrand Einsatzort: Burggen, Sudetenweg | 52 | 16.05.2022 | 19:00 | B 2 | Kaminbrand | Burggen, Sudetenweg | |||||||
Lfd.: 51 Datum: 16.05.2022 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Karmeliterstraße | 51 | 16.05.2022 | 12:09 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Karmeliterstraße | |||||||
Lfd.: 50 Datum: 14.05.2022 Uhrzeit: 17:53 Einsatzart: THL P Rettung H / T Einsatzmeldung: Person aus Tiefe / Schacht Einsatzort: Peiting, Füssener Straße | 50 | 14.05.2022 | 17:53 | THL P Rettung H / T | Person aus Tiefe / Schacht | Peiting, Füssener Straße | |||||||
Lfd.: 49 Datum: 11.05.2022 Uhrzeit: 18:21 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Georg-Friedrich-Händel-Straße | 49 | 11.05.2022 | 18:21 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Georg-Friedrich-Händel-Straße | |||||||
Lfd.: 48 Datum: 09.05.2022 Uhrzeit: 09:44 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Münzstraße | 48 | 09.05.2022 | 09:44 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Münzstraße | |||||||
Lfd.: 47 Datum: 02.05.2022 Uhrzeit: 20:42 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Heisenbergerstraße | 47 | 02.05.2022 | 20:42 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Heisenbergerstraße | |||||||
Lfd.: 46 Datum: 02.05.2022 Uhrzeit: 09:02 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Bernbeurener Straße | 46 | 02.05.2022 | 09:02 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Bernbeurener Straße | |||||||
April | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 45 Datum: 22.04.2022 Uhrzeit: 16:28 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Falkenweg | 45 | 22.04.2022 | 16:28 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Falkenweg | |||||||
Lfd.: 44 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 17:03 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Personensuche Einsatzort: Schongau | 44 | 21.04.2022 | 17:03 | THL 1 | Personensuche | Schongau | |||||||
Lfd.: 43 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 16:48 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrsunfall mit PKW Einsatzort: Schongau, Bahnhofstraße | 43 | 21.04.2022 | 16:48 | THL 1 | Verkehrsunfall mit PKW | Schongau, Bahnhofstraße | |||||||
Lfd.: 42 Datum: 21.04.2022 Uhrzeit: 10:24 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Münzstraße | 42 | 21.04.2022 | 10:24 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Münzstraße | |||||||
Lfd.: 41 Datum: 20.04.2022 Uhrzeit: 14:46 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Wasser im Keller Einsatzort: Schongau, Nordendstraße | 41 | 20.04.2022 | 14:46 | THL 1 | Wasser im Keller | Schongau, Nordendstraße | |||||||
Lfd.: 40 Datum: 17.04.2022 Uhrzeit: 16:43 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Lechtorstraße | 40 | 17.04.2022 | 16:43 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Lechtorstraße | |||||||
Lfd.: 39 Datum: 15.04.2022 Uhrzeit: 21:11 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Peiting, Oblandstraße | 39 | 15.04.2022 | 21:11 | B 3 Person | Zimmerbrand | Peiting, Oblandstraße | |||||||
Lfd.: 38 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 17:25 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Rettung Kleintier Einsatzort: Schongau, Wilhelm-Köhler-Straße | 38 | 07.04.2022 | 17:25 | THL 1 | Rettung Kleintier | Schongau, Wilhelm-Köhler-Straße | |||||||
Lfd.: 37 Datum: 07.04.2022 Uhrzeit: 15:33 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum / Ast auf Fahrbahn Einsatzort: | 37 | 07.04.2022 | 15:33 | THL Unwetter | Baum / Ast auf Fahrbahn | ||||||||
Lfd.: 36 Datum: 06.04.2022 Uhrzeit: 03:25 Einsatzart: THL Tragehilfe Einsatzmeldung: Tragehilfe Einsatzort: Schongau, Benefiziumstraße | 36 | 06.04.2022 | 03:25 | THL Tragehilfe | Tragehilfe | Schongau, Benefiziumstraße | |||||||
Lfd.: 35 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 21:03 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Peiting, Am Latterbach | 35 | 01.04.2022 | 21:03 | B BMA | Brandmeldeanlage | Peiting, Am Latterbach | |||||||
Lfd.: 34 Datum: 01.04.2022 Uhrzeit: 15:26 Einsatzart: THL Erkundung Einsatzmeldung: Erkundung Einsatzort: | 34 | 01.04.2022 | 15:26 | THL Erkundung | Erkundung | ||||||||
März | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 33 Datum: 30.03.2022 Uhrzeit: 23:15 Einsatzart: B 3 Einsatzmeldung: Zimmerbrand Einsatzort: Schongau, Altenstadter Straße | 33 | 30.03.2022 | 23:15 | B 3 | Zimmerbrand | Schongau, Altenstadter Straße | |||||||
Lfd.: 32 Datum: 28.03.2022 Uhrzeit: 16:15 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Martina-Hoerbiger-Straße | 32 | 28.03.2022 | 16:15 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Martina-Hoerbiger-Straße | |||||||
Lfd.: 31 Datum: 28.03.2022 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Straße reinigen Einsatzort: Schongau, Peitinger Straße | 31 | 28.03.2022 | 16:00 | THL 1 | Straße reinigen | Schongau, Peitinger Straße | |||||||
Lfd.: 30 Datum: 28.03.2022 Uhrzeit: 12:22 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Marie-Eberth-Straße | 30 | 28.03.2022 | 12:22 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Marie-Eberth-Straße | |||||||
Lfd.: 29 Datum: 17.03.2022 Uhrzeit: 16:25 Einsatzart: THL P Rettung H / T Einsatzmeldung: Person aus Tiefe / Schacht Einsatzort: Schongau, Friedrich-Haindl-Straße | 29 | 17.03.2022 | 16:25 | THL P Rettung H / T | Person aus Tiefe / Schacht | Schongau, Friedrich-Haindl-Straße | |||||||
Lfd.: 28 Datum: 15.03.2022 Uhrzeit: 18:42 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand Bauernhof Einsatzort: Böbing, Thalmühle | 28 | 15.03.2022 | 18:42 | B 4 | Brand Bauernhof | Böbing, Thalmühle | |||||||
Lfd.: 27 Datum: 06.03.2022 Uhrzeit: 14:59 Einsatzart: B 2 Einsatzmeldung: LKW / Bus brennt Einsatzort: Schongau, Lechuferstraße | 27 | 06.03.2022 | 14:59 | B 2 | LKW / Bus brennt | Schongau, Lechuferstraße | |||||||
Lfd.: 26 Datum: 05.03.2022 Uhrzeit: 11:35 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: VU mit PKW Einsatzort: Schongau, Joseph-Haydn-Straße | 26 | 05.03.2022 | 11:35 | THL 1 | VU mit PKW | Schongau, Joseph-Haydn-Straße | |||||||
Februar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 25 Datum: 22.02.2022 Uhrzeit: 14:25 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Dübendorferstraße | 25 | 22.02.2022 | 14:25 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Dübendorferstraße | |||||||
Lfd.: 24 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 20:20 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Dornauer Weg | 24 | 20.02.2022 | 20:20 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Dornauer Weg | |||||||
Lfd.: 23 Datum: 20.02.2022 Uhrzeit: 11:51 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Weinstraße | 23 | 20.02.2022 | 11:51 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Weinstraße | |||||||
Lfd.: 22 Datum: 18.02.2022 Uhrzeit: 17:49 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Drehleiter Einsatzort: Schongau, Münzstraße | 22 | 18.02.2022 | 17:49 | THL Rettungskorb | Drehleiter | Schongau, Münzstraße | |||||||
Lfd.: 21 Datum: 17.02.2022 Uhrzeit: 16:01 Einsatzart: THL Unwetter Einsatzmeldung: Baum / Ast droht zu fallen Einsatzort: Schongau, Schönlinder Straße | 21 | 17.02.2022 | 16:01 | THL Unwetter | Baum / Ast droht zu fallen | Schongau, Schönlinder Straße | |||||||
Lfd.: 20 Datum: 09.02.2022 Uhrzeit: 16:19 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: eCall – ohne Spracherwiderung Einsatzort: Hohenfurch, B17 | 20 | 09.02.2022 | 16:19 | THL 3 | eCall – ohne Spracherwiderung | Hohenfurch, B17 | |||||||
Lfd.: 19 Datum: 09.02.2022 Uhrzeit: 15:13 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Öl auf Gewässer Einsatzort: Peitinger Straße, Schongau | 19 | 09.02.2022 | 15:13 | THL 1 | Öl auf Gewässer | Peitinger Straße, Schongau | |||||||
Lfd.: 18 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 14:41 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Lechuferstraße | 18 | 08.02.2022 | 14:41 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Lechuferstraße | |||||||
Lfd.: 17 Datum: 08.02.2022 Uhrzeit: 11:47 Einsatzart: THL Einsatzmeldung: First Responder Einsatzort: Schongau, Münzstraße | 17 | 08.02.2022 | 11:47 | THL | First Responder | Schongau, Münzstraße | |||||||
Lfd.: 16 Datum: 02.02.2022 Uhrzeit: 15:51 Einsatzart: THL Rettungskorb Einsatzmeldung: Drehleiterrettung Einsatzort: Schongau, Marktoberdorfer Straße | 16 | 02.02.2022 | 15:51 | THL Rettungskorb | Drehleiterrettung | Schongau, Marktoberdorfer Straße | |||||||
Januar | |||||||||||||
Lfd. | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | ||||||||
Lfd.: 15 Datum: 29.01.2022 Uhrzeit: 13:06 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Marie-Eberth-Straße | 15 | 29.01.2022 | 13:06 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Marie-Eberth-Straße | |||||||
Lfd.: 14 Datum: 23.01.2022 Uhrzeit: 17:28 Einsatzart: THL 4 Einsatzmeldung: VU Kleinbus gegen PKW Einsatzort: Birkland, St 2014 | 14 | 23.01.2022 | 17:28 | THL 4 | VU Kleinbus gegen PKW | Birkland, St 2014 | |||||||
Lfd.: 11 - 13 Datum: 20.01.2022 Uhrzeit: 18:33 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: Verkehrssicherung Einsatzort: Schongau, Friedrich-Haindl-Straße | 11 - 13 | 20.01.2022 | 18:33 | THL 1 | Verkehrssicherung | Schongau, Friedrich-Haindl-Straße | |||||||
Lfd.: 10 Datum: 20.01.2022 Uhrzeit: 18:07 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Peiting, Oberes Kirchwegfeld | 10 | 20.01.2022 | 18:07 | B BMA | Brandmeldeanlage | Peiting, Oberes Kirchwegfeld | |||||||
Lfd.: 9 Datum: 18.01.2022 Uhrzeit: 02:56 Einsatzart: B 3 Person Einsatzmeldung: Dachstuhlbrand (Person in Gefahr) Einsatzort: Kinsau, Römerstraße | 9 | 18.01.2022 | 02:56 | B 3 Person | Dachstuhlbrand (Person in Gefahr) | Kinsau, Römerstraße | |||||||
Lfd.: 8 Datum: 17.01.2022 Uhrzeit: 08:47 Einsatzart: B 4 Einsatzmeldung: Brand landwirtschaftliches Anwesen Einsatzort: Gäßele, Apfeldorf | 8 | 17.01.2022 | 08:47 | B 4 | Brand landwirtschaftliches Anwesen | Gäßele, Apfeldorf | |||||||
Lfd.: 7 Datum: 16.01.2022 Uhrzeit: 12:09 Einsatzart: THL 1 Einsatzmeldung: vitale Bedrohung Einsatzort: Schongau, Lechuferstraße | 7 | 16.01.2022 | 12:09 | THL 1 | vitale Bedrohung | Schongau, Lechuferstraße | |||||||
Lfd.: 6 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 07:51 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Dr. Manfred-Hirschvogel-Straße | 6 | 14.01.2022 | 07:51 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Dr. Manfred-Hirschvogel-Straße | |||||||
Lfd.: 5 Datum: 12.01.2022 Uhrzeit: 08:09 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Karmeliterstraße | 5 | 12.01.2022 | 08:09 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Karmeliterstraße | |||||||
Lfd.: 4 Datum: 05.01.2022 Uhrzeit: 03:14 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Lerchenstraße | 4 | 05.01.2022 | 03:14 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Lerchenstraße | |||||||
Lfd.: 3 Datum: 04.01.2022 Uhrzeit: 21:11 Einsatzart: THL P Eingeschlossen Einsatzmeldung: Wohnung öffnen akut Einsatzort: Schongau, Dornauer Weg | 3 | 04.01.2022 | 21:11 | THL P Eingeschlossen | Wohnung öffnen akut | Schongau, Dornauer Weg | |||||||
Lfd.: 2 Datum: 03.01.2022 Uhrzeit: 08:21 Einsatzart: B BMA Einsatzmeldung: Brandmeldeanlage Einsatzort: Schongau, Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße | 2 | 03.01.2022 | 08:21 | B BMA | Brandmeldeanlage | Schongau, Dr.-Manfred-Hirschvogel-Straße | |||||||
Lfd.: 1 Datum: 02.01.2022 Uhrzeit: 23:10 Einsatzart: THL 3 Einsatzmeldung: VU PKW Einsatzort: Marktoberdorferstraße Schongau | 1 | 02.01.2022 | 23:10 | THL 3 | VU PKW | Marktoberdorferstraße Schongau |
Offizielle Internetseite der Feuerwehr Stadt Schongau in Oberbayern
{{current_weather.dt | momentjs( atts.date )}}
{{current_weather.temp | temp}} °{{units}}
{{day.dt | momentjs(atts.date)}}
{{day.temp | temp}} °{{day.temp_min | temp}} °{{units}}